Camioane Văleni
Prețurile pentru camioane
| IVECO Daily 35 | Anul: 2024, kilometraj: 5 - 23 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: pneumo | 25.000 EUR - 64.000 EUR |
| DAF XF 480 | Anul: 2021, kilometraj: 410.000 - 540.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 27.000 EUR - 89.000 EUR |
| Volvo FH 500 | Anul: 2022, kilometraj: 280.000 - 640.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2/6x4/8x4, bară de suspensie: resort/pneumo | 50.000 EUR - 210.000 EUR |
| DAF XF 460 | Anul: 2016, kilometraj: 690.000 - 940.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2/8x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 14.000 EUR - 53.000 EUR |
| IVECO Daily 35S | Anul: 2024, kilometraj: 4 - 12 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: pneumo | 23.000 EUR - 57.000 EUR |
| Volvo FH 460 | Anul: 2022, kilometraj: 510.000 - 800.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 27.000 EUR - 84.000 EUR |
| Scania R450 | Anul: 2018, kilometraj: 560.000 - 810.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2/6x4, bară de suspensie: pneumo/resort | 37.000 EUR - 110.000 EUR |
| IVECO Daily 35C | Anul: 2024 | 65.000 EUR |
| Scania R500 | Anul: 2019, kilometraj: 290.000 - 690.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2/6x4/8x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 34.000 EUR - 230.000 EUR |
| DAF CF 85 | Anul: 2008, kilometraj: 540.000 - 880.000 km, combustibil: diesel/gaz, formula roţilor: 4x2/6x2/6x4, bară de suspensie: resort/pneumo | 7.200 EUR - 100.000 EUR |







