Camioane Brașov
Prețurile pentru camioane
| IVECO Daily 35 | Anul: 2024, kilometraj: 4 - 14 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 40.000 EUR - 65.000 EUR |
| DAF XF 480 | Anul: 2021, kilometraj: 400.000 - 570.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2, bară de suspensie: pneumo | 26.000 EUR - 87.000 EUR |
| Volvo FH 500 | Anul: 2018, kilometraj: 540.000 - 920.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2/6x4, bară de suspensie: resort/pneumo | 37.000 EUR - 88.000 EUR |
| DAF XF 460 | Anul: 2016, kilometraj: 720.000 - 980.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2/8x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 12.000 EUR - 50.000 EUR |
| IVECO Daily 35S | Anul: 2024, kilometraj: 4 - 14 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 39.000 EUR - 57.000 EUR |
| Volvo FH 460 | Anul: 2021, kilometraj: 490.000 - 800.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2/6x4, bară de suspensie: resort/pneumo | 33.000 EUR - 83.000 EUR |
| Scania R450 | Anul: 2018, kilometraj: 560.000 - 900.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2/6x4, bară de suspensie: resort/pneumo | 37.000 EUR - 110.000 EUR |
| IVECO Daily 35C | Anul: 2024 | 65.000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Anul: 2026, kilometraj: 10 km, combustibil: diesel, bară de suspensie: pneumo | 90.000 EUR |
| DAF CF 85 | Anul: 2008, kilometraj: 540.000 - 870.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2/6x4, bară de suspensie: resort/pneumo | 11.000 EUR - 96.000 EUR |





