Camioane din Moldova
Prețurile pentru camioane
| IVECO Daily 35 | Anul: 2024, stare: second hand, kilometraj: 59.000 - 68.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 29.000 EUR - 39.000 EUR |
| Volvo FH 500 | Anul: 2023, stare: second hand/nou, kilometraj: 180.000 km, combustibil: diesel/biodiesel, formula roţilor: 6x2/6x4/8x2 | 96.000 EUR - 340.000 EUR |
| DAF XF 480 | Anul: 2021, stare: second hand, kilometraj: 440.000 - 580.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2/4x2 | 23.000 EUR - 84.000 EUR |
| IVECO Daily 35S | Anul: 2012, stare: second hand, kilometraj: 110.000 - 120.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 7.100 EUR - 7.300 EUR |
| Volvo FH 460 | Anul: 2021, stare: second hand, kilometraj: 540.000 - 730.000 km, combustibil: diesel/gaz, formula roţilor: 6x2/6x4 | 50.000 EUR - 100.000 EUR |
| DAF XF 460 | Anul: 2016, stare: second hand, kilometraj: 680.000 - 800.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2/4x2/8x2 | 15.000 EUR - 41.000 EUR |
| Scania R450 | Anul: 2021, stare: second hand/după accident, kilometraj: 440.000 - 740.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2/6x4 | 34.000 EUR - 130.000 EUR |
| IVECO Daily 35C | Anul: 2024, stare: second hand, kilometraj: 58.000 - 68.000 km, combustibil: diesel | 28.000 EUR - 39.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Anul: 2021, stare: second hand, kilometraj: 150.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 96.000 EUR |
| Scania R500 | Anul: 2021, stare: second hand, kilometraj: 390.000 - 500.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2/8x4 | 91.000 EUR - 180.000 EUR |






