Camioane Negrești-Oaș
Prețurile pentru camioane
| DAF XF 480 | Anul: 2021, kilometraj: 450.000 - 620.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2, bară de suspensie: pneumo | 21.000 EUR - 77.000 EUR |
| IVECO Daily 35 | Anul: 2024, kilometraj: 4 - 5 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 37.000 EUR - 64.000 EUR |
| Volvo FH 500 | Anul: 2018, kilometraj: 620.000 - 930.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2/8x4, bară de suspensie: resort/pneumo | 24.000 EUR - 86.000 EUR |
| IVECO Daily 35S | Anul: 2024, kilometraj: 4 - 5 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 37.000 EUR - 51.000 EUR |
| DAF XF 460 | Anul: 2016, kilometraj: 650.000 - 930.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2/8x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 12.000 EUR - 49.000 EUR |
| Volvo FH 460 | Anul: 2020, kilometraj: 580.000 - 930.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2/8x4, bară de suspensie: pneumo/parabolică | 36.000 EUR - 84.000 EUR |
| IVECO Daily 35C | Anul: 2023, kilometraj: 100 km, combustibil: diesel, bară de suspensie: pneumo | 47.000 EUR - 63.000 EUR |
| Scania R450 | Anul: 2018, kilometraj: 560.000 - 910.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2/6x4, bară de suspensie: pneumo/resort | 30.000 EUR - 110.000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Anul: 2026, kilometraj: 10 km, combustibil: diesel, bară de suspensie: pneumo | 90.000 EUR |



