Camioane cu prelata culisanta Mercedes-Benz Euro 4
Prețurile pentru camioane cu prelata culisanta Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Anul: 2013, kilometraj: 130.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 34.000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Anul: 2018, kilometraj: 890.000 km, combustibil: diesel, bară de suspensie: resort/pneumo | 25.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Anul: 2021, kilometraj: 640.000 - 710.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: pneumo | 47.000 EUR - 61.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Anul: 2016, kilometraj: 970.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 24.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Anul: 2018, kilometraj: 760.000 - 910.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: pneumo | 23.000 EUR - 31.000 EUR |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Anul: 2010, kilometraj: 890.000 km, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 14.000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 1221 | Anul: 2018, kilometraj: 240.000 - 290.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 32.000 EUR - 34.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2532 | Anul: 2013, kilometraj: 360.000 km, combustibil: diesel | 36.000 EUR |






