Camioane frigorifice la schimb
Prețurile pentru camioane frigorifice
| IVECO Daily 35 | Anul: 2026, kilometraj: 56.000 km | 52.000 EUR |
| DAF XF 480 | Anul: 2021, kilometraj: 380.000 - 440.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: pneumo | 69.000 EUR - 72.000 EUR |
| Volvo FH 500 | Anul: 2023, kilometraj: 820.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2 | 47.000 EUR |
| Volvo FH 460 | Anul: 2021, kilometraj: 1.000.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: pneumo | 50.000 EUR |
| Scania R450 | Anul: 2021, kilometraj: 590.000 - 760.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2/6x2x4, bară de suspensie: pneumo | 62.000 EUR - 82.000 EUR |
| Scania R500 | Anul: 2019, kilometraj: 780.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2 | 2.700 EUR |
| IVECO Daily 70 | Anul: 2026, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 66.000 EUR |
| IVECO EuroCargo 120 | Anul: 2014, kilometraj: 390.000 - 480.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 9.200 EUR - 22.000 EUR |
| IVECO EuroCargo ML | Anul: 2014, kilometraj: 810.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: pneumo | 19.000 EUR |
