Închiriază camioane frigorifice
Prețurile pentru camioane frigorifice
| IVECO Daily 70 | Anul: 2016, kilometraj: 260.000 - 330.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: pneumo/resort | 14.000 EUR - 32.000 EUR |
| IVECO EuroCargo ML | Anul: 2012, kilometraj: 220.000 - 250.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 24.000 EUR - 25.000 EUR |
| IVECO EuroCargo 120 | Anul: 2012, kilometraj: 540.000 - 840.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 3.900 EUR - 9.400 EUR |
| DAF CF 75 | Anul: 2013, kilometraj: 550.000 - 630.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 16.000 EUR - 40.000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Anul: 2022, kilometraj: 90.000 - 110.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: pneumo | 65.000 EUR - 70.000 EUR |
| Volvo FH12 | Anul: 2003, kilometraj: 1.800.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 15.000 EUR |
| Renault Midlum 220 | Anul: 2011, kilometraj: 270.000 - 280.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 8.800 EUR - 33.000 EUR |
| DAF LF 45 | Anul: 2013, kilometraj: 500.000 - 550.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 4.500 EUR - 9.500 EUR |
| Volvo FM 420 | Anul: 2018, kilometraj: 450.000 - 620.000 km, combustibil: diesel/gaz, bară de suspensie: resort/pneumo | 44.000 EUR - 50.000 EUR |





