Cap tractoare IVECO 6x6
Prețurile pentru cap tractoare IVECO
| IVECO Stralis 440 | Anul: 2018, kilometraj: 530.000 - 820.000 km, combustibil: diesel/gaz, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 9.000 EUR - 38.000 EUR |
| IVECO Stralis 460 | Anul: 2019, kilometraj: 550.000 - 680.000 km, combustibil: gaz, formula roţilor: 4x2/6x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 8.000 EUR - 37.000 EUR |
| IVECO EuroCargo 80 | Anul: 2021, kilometraj: 6.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort | 7.500 EUR |
| IVECO Stralis 420 | Anul: 2016, kilometraj: 470.000 - 660.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 11.000 EUR - 14.000 EUR |
| IVECO Stralis 260 | Anul: 2017, kilometraj: 280.000 km, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: pneumo | 100.000 EUR |
| IVECO Stralis 480 | Anul: 2015, kilometraj: 690.000 - 900.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 9.300 EUR - 25.000 EUR |
| IVECO S-Way 460 | Anul: 2020, kilometraj: 520.000 - 710.000 km, combustibil: diesel/gaz, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo/hidraulică | 14.000 EUR - 31.000 EUR |
| IVECO Daily 40 | Anul: 2021, kilometraj: 130.000 - 210.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, tipul de propulsie: tracțiune spate | 35.000 EUR - 46.000 EUR |
| IVECO Trakker 450 | Anul: 2016, kilometraj: 470.000 km, formula roţilor: 6x4, bară de suspensie: resort | 33.000 EUR |
| IVECO Stralis 360 | Anul: 2013, kilometraj: 430.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 12.000 EUR |







