Camioane IVECO București
Prețurile pentru camioane IVECO
| IVECO Daily 35 | Anul: 2024, kilometraj: 4 - 14.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: pneumo | 40.000 EUR - 64.000 EUR |
| IVECO Daily 35S | Anul: 2024, kilometraj: 4 - 5 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: pneumo | 39.000 EUR - 54.000 EUR |
| IVECO Daily 35C | Anul: 2024 | 65.000 EUR |
| IVECO Daily 70 | Anul: 2016, kilometraj: 55.000 - 160.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 35.000 EUR - 70.000 EUR |
| IVECO EuroCargo 120 | Anul: 2013, kilometraj: 480.000 - 640.000 km, combustibil: diesel/benzină, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 5.200 EUR - 51.000 EUR |
| IVECO EuroCargo ML | Anul: 2012, kilometraj: 250.000 - 560.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/4x4, bară de suspensie: resort/pneumo | 6.100 EUR - 44.000 EUR |
| IVECO Daily 35S16 | Anul: 2023, kilometraj: 67.000 km, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort | 26.000 EUR |
| IVECO Daily 50 | Anul: 2019, kilometraj: 11.000 - 130.000 km, combustibil: gaz/diesel, formula roţilor: 4x2 | 20.000 EUR - 27.000 EUR |
| IVECO Stralis 460 | Anul: 2019, kilometraj: 350.000 - 470.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 29.000 EUR - 61.000 EUR |
| IVECO Daily 35S14 | Anul: 2021, kilometraj: 140.000 - 270.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 19.000 EUR - 22.000 EUR |










