Camioane frigorifice DAF CF 65 cu cutie de viteze automată
Prețurile pentru camioane frigorifice DAF CF 65
| DAF CF 65.220 | Anul: 2011, kilometraj: 656.000 km, euro: Euro 5, forţă: 220 c.p. (162 kW), combustibil: diesel | 15.900 EUR |
| DAF CF 65 250 | Anul: 2012, kilometraj: 269 km, euro: Euro 5 | 13.900 EUR |
| DAF CF 65.250 COOLING TRUCK WITH CARRIER D/E COOLER (EURO 5 / AS-TRO | Anul: 2008, kilometraj: 844.000 km, euro: Euro 5, forţă: 247 c.p. (182 kW), combustibil: diesel | 12.600 EUR |
| DAF CF 65.250 Carrier EasyCold Frigo 4x2 Automatic Gearbox Good Cond | Anul: 2008, kilometraj: 903.999 km, euro: Euro 4, forţă: 250 c.p. (184 kW), combustibil: diesel | 9.750 EUR |
| DAF CF250 *EURO 6*, 4X2 18 TONNE FRIDGE/FREEZER – 2016 – PF65 RLZ | Anul: 2016, kilometraj: 691.388 km, euro: Euro 6 | 6.610 EUR |
| DAF FA CF65.250 4x2 Daycab Euro5 Refrigerated Freezer Box 6.7M + Car | Anul: 2013, kilometraj: 499.275 km, euro: Euro 5, forţă: 247 c.p. (182 kW), combustibil: diesel | 16.950 EUR |
| DAF CF250 *EURO 6*, 4X2 18 TONNE FRIDGE/FREEZER – 2016 – PF65 ROU | Anul: 2016, kilometraj: 707.486 km, euro: Euro 6 | 6.610 EUR |
| DAF CF250 *EURO 6*, 4X2 18 TONNE FRIDGE/FREEZER – 2016 – PF65 RRU | Anul: 2016, kilometraj: 664.947 km, euro: Euro 6 | 6.610 EUR |
| DAF CF250 *EURO 6*, 4X2 18 TONNE FRIDGE/FREEZER – 2016 – PJ65 YLA | Anul: 2016, kilometraj: 721.684 km, euro: Euro 6 | 6.610 EUR |
Caracteristici principale DAF CF 65:
Datele sunt colectate pe baza bazei de anunțuri Autoline.
Puterea motorului
220 c.p. - 250 c.p.
Combustibil
diesel
Capacitatea de încărcare
8.390 kg - 9.620 kg
Volum
45,57 m³ - 49,02 m³
Formula roţilor
4x2
Bară de suspensie
resort/pneumo








