Autobasculante Volvo 6x6
Prețurile pentru autobasculante Volvo
| Volvo FH16 | Anul: 2013, kilometraj: 640.000 - 750.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 8x4, bară de suspensie: pneumo | 51.000 EUR - 81.000 EUR |
| Volvo FH 540 | Anul: 2017, kilometraj: 330.000 - 470.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2/6x4/8x4, bară de suspensie: resort/pneumo | 37.000 EUR - 58.000 EUR |
| Volvo FH12 | Anul: 1998, kilometraj: 740.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 8x4, modalitate de descărcare: din spate | 15.000 EUR |
| Volvo FM 460 | Anul: 2016, kilometraj: 470.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x4, bară de suspensie: resort | 82.000 EUR |
| Volvo FM12 | Anul: 2001, kilometraj: 400.000 - 640.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2/6x4, bară de suspensie: resort/pneumo | 18.000 EUR - 36.000 EUR |
| Volvo FM 420 | Anul: 2018, kilometraj: 530.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 40.000 EUR |
| Volvo FL240 | Anul: 2008, kilometraj: 310.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 12.000 EUR |
| Volvo FM 410 | Anul: 2011, kilometraj: 530.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: pneumo | 23.000 EUR - 30.000 EUR |
| Volvo FM 380 | Anul: 2008, kilometraj: 620.000 - 640.000 km, formula roţilor: 6x4, bară de suspensie: resort | 21.000 EUR |
| Volvo FM 500 | Anul: 2015, kilometraj: 510.000 - 600.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x4/8x2/8x4, bară de suspensie: resort/pneumo | 30.000 EUR - 76.000 EUR |








