Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC

PDF
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 1 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 2 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 3 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 4 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 5 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 6 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 7 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 8 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 9 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 10 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 11 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 12 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 13 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 14 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 15 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 16 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 17 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 18 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 19 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 20 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 21 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 22 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 23 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 24 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 25 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 26 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 27 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 28 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 29 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 30 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 31 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 32 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 33 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 34 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 35 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 36 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 37 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 38 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 39 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 40 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 41 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 42 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 43 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 44 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 45 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 46 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 47 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 48 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 49 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 50 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 51 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 52 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 53 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 54 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 55 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 56 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 57 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 58 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 59 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 60 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 61 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 62 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 63 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 64 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 65 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 66 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 67 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 68 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 69 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 70 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 71 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 72 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 73 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 74 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 75 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 76 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 77 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 78 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 79 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 80 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 81 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 82 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 83 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 84 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 85 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 86 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 87 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 88 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 89 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 90 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 91 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 92 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 93 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 94 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 95 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 96 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 97 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 98 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 99 - Autoline
Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagine 100 - Autoline
Vă interesează anunțul?
1/100
PDF
24.500 EUR
Preţ net
≈ 123.200 RON
Luați legătura cu vânzătorul
Marca: Magyar
Modelul: S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC
Anul: 2013-03
Prima înmatriculare: 2013-03-26
Greutate proprie: 8.350 kg
Locul de amplasare: Țările de Jos Berkel en Rodenrijs6472 km to "United States/Columbus"
Numărul ID din stocul vânzătorului: 008733
Data publicării: mai mult de o lună
Axe
Număr de axe: 3
Stare
Stare: second hand

Informaţie suplimentară — Cisternă pentru produse alimentare Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC

Axle 1: left 10 mm right 10 mm Axle 2: left 8 mm right 8 mm Axle 3: left 10 mm right 10 mm

= More information =

Bodywork: Tank
Important
Această ofertă are caracter orientativ. Informaţiile exacte trebuie solicitate vânzătorului.
Recomandări pentru achiziționare
Sugestii privind securitatea
Verificarea vânzătorului

Dacă ați decis achiziționarea echipamentului la un preț mic, trebuie să fiți sigur că persoana cu care comunicați este un vânzător real. Aflați toate informațiile disponibile cu privire la proprietarul echipamentului. O metodă de înșelăciune este aceea de a se prezenta ca o societate existentă în mod real. În caz de îndoială, vă rugăm să luați legătura cu noi prin formularul de feedback, pentru alte controale.

Verificarea prețului

Înainte de a decide o achiziție, examinați cu atenție diferite oferte de vânzare pentru a cunoaște costul mediu al modelului ales. Dacă prețul din oferta care vă place este mult mai mic față de alte oferte asemănătoare, gândiți-vă bine. O diferență de preț importantă poate indica defecte ascunse sau o tentativă a vânzătorului de a comite o înșelăciune.

Nu cumpărați produse care au prețuri mult diferite față de prețul mediu al altor produse asemănătoare

Nu dați acordul la plata unor cauțiuni suspecte sau plăți anticipate ale mărfurilor. În caz de îndoieli, clarificați amănuntele, solicitați mai multe fotografii și documente privind mașina, verificați autenticitatea documentelor, puneți întrebări.

Plată în avans îndoielnică

Cel mai răspândit tip de înșelăciune. Vânzătorii necinstiți pot cere o anumită sumă din avans, pentru ”rezervarea” dreptului de achiziționare a mijlocului. În acest mod ei strâng o mare sumă de bani, după care dispar, fără a putea fi contactați.

Variantele acestui tip de înșelăciune pot include:
  • Transferul plății anticipate pe card
  • Nu efectuați plata anticipată fără semnarea documentelor care să ateste procesul de transfer de bani, dacă în timpul tratativei vânzătorul are îndoieli.
  • Transfer în contul ”curatorului”
  • O astfel de solicitare trebuie să vă alarmeze, foarte probabil comunicați cu o persoană care urmărește să vă înșele.
  • Transferul în contul societății cu un nume asemănător
  • Atenție, persoanele rău intenționate se pot ascunde în spatele unor societăți renumite, aducând mici modificări numelui societății. Nu efectuați transfer de bani dacă numele societății este dubios.
  • Înlocuirea propriilor date în factura societății reale
  • Înainte de efectua transferul de bani, vă rugăm să verificați corectitudinea datelor bancare și dacă acestea aparțin societății indicate.
Ați întâlnit o înșelăciune?
Vă rugăm să ne anunțați
Sugestii privind securitatea
PDF
Vindeți utilaje sau vehicule?
Faceți-o cu noi!
Anunțuri asemănătoare
26.900 EUR ≈ 135.300 RON
2012
Capacitate de încărcare 26.600 kg Volum 25,2 m³ Bară de suspensie resort/pneumo Greutate proprie 7.400 kg Număr de axe 3
Germania, Munich
Luați legătura cu vânzătorul
24.500 EUR ≈ 123.200 RON
2006
Capacitate de încărcare 31.960 kg Greutate proprie 6.040 kg Număr de axe 3
Țările de Jos, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
20 ani pe Autoline
Luați legătura cu vânzătorul
26.500 EUR ≈ 133.300 RON
2010
Capacitate de încărcare 32.260 kg Greutate proprie 5.740 kg Număr de axe 3
Țările de Jos, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
20 ani pe Autoline
Luați legătura cu vânzătorul
49.000 EUR ≈ 246.500 RON
2013
Capacitate de încărcare 31.790 kg Greutate proprie 7.210 kg Număr de axe 3
Țările de Jos, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
20 ani pe Autoline
Luați legătura cu vânzătorul
49.000 EUR ≈ 246.500 RON
2014
Capacitate de încărcare 31.790 kg Greutate proprie 7.210 kg Număr de axe 3
Țările de Jos, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
20 ani pe Autoline
Luați legătura cu vânzătorul
Preț la cerere
2013
Capacitate de încărcare 26.620 kg Volum 25.000 m³ Bară de suspensie pneumo/pneumo Greutate proprie 6.380 kg Număr de axe 2
Polonia, Sandomierz
Luați legătura cu vânzătorul
26.500 EUR ≈ 133.300 RON
2009
Bară de suspensie pneumo/pneumo Număr de axe 3
Țările de Jos, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
20 ani pe Autoline
Luați legătura cu vânzătorul
14.500 EUR ≈ 72.940 RON
1998
Capacitate de încărcare 32.710 kg Greutate proprie 6.290 kg Număr de axe 3
Țările de Jos, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
20 ani pe Autoline
Luați legătura cu vânzătorul
2013
Capacitate de încărcare 26.900 kg Volum 31 m³ Bară de suspensie pneumo/pneumo Greutate proprie 7.100 kg Număr de axe 3
Polonia
Luați legătura cu vânzătorul
16.500 EUR ≈ 83.000 RON
1995
Capacitate de încărcare 30.400 kg Volum 32.000 l Bară de suspensie pneumo/pneumo Greutate proprie 7.600 kg Număr de axe 3
Țările de Jos, Terborg
Luați legătura cu vânzătorul
16.450 EUR ≈ 82.750 RON
2010
Capacitate de încărcare 26.520 kg Greutate proprie 6.480 kg Număr de axe 2
Țările de Jos, Vuren
Kleyn Trucks
21 ani pe Autoline
Luați legătura cu vânzătorul
24.000 EUR ≈ 120.700 RON
2007
Număr de axe 3
Țările de Jos, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
20 ani pe Autoline
Luați legătura cu vânzătorul
23.500 EUR ≈ 118.200 RON
1998
Capacitate de încărcare 30.500 kg Greutate proprie 7.500 kg Număr de axe 3
Țările de Jos, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
20 ani pe Autoline
Luați legătura cu vânzătorul
21.900 EUR ≈ 110.200 RON
2000
Capacitate de încărcare 30.630 kg Volum 32.000 l Bară de suspensie pneumo/pneumo Greutate proprie 7.370 kg Număr de axe 3
Țările de Jos, Terborg
Luați legătura cu vânzătorul
52.000 EUR ≈ 261.600 RON
2016
Volum 28.000 l Număr de axe 3
Polonia, Pisarzowice
Luați legătura cu vânzătorul
16.900 EUR ≈ 85.010 RON
2009
Număr de axe 2
Franţa, ILLKIRCH
Luați legătura cu vânzătorul
28.450 EUR ≈ 143.100 RON
2012
Capacitate de încărcare 30.300 kg Volum 29 m³ Greutate proprie 7.700 kg Număr de axe 3
Belgia, Handzame
Luați legătura cu vânzătorul
28.500 EUR ≈ 143.400 RON
2012
Polonia, Lubicz
Luați legătura cu vânzătorul
2017
Capacitate de încărcare 26.760 kg Volum 31 m³ Bară de suspensie resort/pneumo Greutate proprie 7.240 kg Număr de axe 3
Polonia
Luați legătura cu vânzătorul