Trucks Roosendaal B.V.
Trucks Roosendaal B.V.
În vînzare: 360 anunțuri
11 ani pe Autoline
11 ani pe Autoline
de 22 ani pe piață
de 22 ani pe piață
Anunțul Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP a fost vândut și nu se mai găsește în lista de căutare!
Anunțuri asemănătoare
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP - Autoline
Vândut
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 1 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 2 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 3 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 4 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 5 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 6 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 7 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 8 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 9 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 10 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 11 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 12 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 13 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 14 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 15 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 16 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 17 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 18 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 19 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 20 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 21 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 22 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 23 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 24 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 25 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 26 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 27 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 28 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 29 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 30 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 31 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 32 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 33 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 34 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 35 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 36 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 37 - Autoline
Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP | Imagine 38 - Autoline
Solicit fotografii suplimentare
1/38
Marca: IVECO
Modelul: Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP
Anul: 2021-09
Prima înmatriculare: 2021-09
Kilometraj: 210.110 km
Capacitatea de încărcare: 1.020 kg
Greutate proprie: 2.480 kg
Greutate cu încărcătura: 3.500 kg
Locul de amplasare: Țările de Jos Roosendaal6493 km to "United States/Columbus"
Numărul ID din stocul vânzătorului: 670481
Data publicării: mai mult de o lună
Descriere
Dimensiuni de gabarit: înălţimea - 2,96 m
Caroserie
Dimensiunile caroseriei: 3,28 m × 2,04 m × 1,9 m
Motor
Forţă: 156 c.p. (115 kW)
Combustibil: diesel
Volum: 2.287 cm³
Numărul cilindrilor: 4
Euro: Euro 6
Cutie de viteze
Tip: automat
Axe
Număr de axe: 2
Formula roţilor: 4x2
Interaxă: 3.780 mm
Completare adăugătoare
Rezervor AdBlue
Stare
Stare: second hand

Informaţie suplimentară — Camion frigorific < 3.5t IVECO Daily 35S16 + CARRIER + FRC/ATP

Engleză
ZCFC735B60D670481

Cool unit brand: Carrier

= Dealer information =

If you have any questions or suggestions, Don't hesitate to contact us. We guarantee an answer within 8 hours.
Prices are without VAT.

No rights could be derived from given information.

Office Phone: 0031165398949
MOB: 0031657945247 (Nederlands - English - Deutsch - Francais - Español - Italiano)Available on What's App and Viber.
MOB: 0031653301652 (Nederlands) Available on What's App and Viber.


When you pay by bank transfer, the money needs to be tranfered to our Bank Account underneath. Always check the payment details that are stated on our website. In case you have received other information please contact us.
In case you have doubts please call us so we can verify the invoice and/or payment.
Bank details:

Rabobank
Laan van Limburg 2
4701BP Roosendaal
IBAN: NL 89 RABO 0174 3347 10
EORI/BTW/TAX: NL81057401B(01)
BIC/SWIFT: RABONL2U

= More information =

General information
Cab: day
Registration number: VLN-46-D

Axle configuration
Max. front axle load: 1900 kg
Max. rear axle load: 2240 kg

Functional
Cooling engine: diesel and electric

Condition
General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good

Financial information
VAT/margin: VAT qualifying

Other information
Cool unit make: Carrier

Additional information
Please contact Sales for more information
Afișează tot comentariul