Semiremorci pentru transporturi containere Kohler
Prețurile pentru semiremorci pentru transporturi containere Kohler
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW | Anul: 1994, capacitate de încărcare: 26.100 kg, bară de suspensie: resort/resort, greutate proprie: 2.900 kg, număr de axe: 2 | 3.500 EUR |
| Kohler CS 40/220/3 FIXXED CHASSIS | 2x20-30-40ft * STEEL SUSPENSION * 5 | Anul: 1993, capacitate de încărcare: 29.850 kg, bară de suspensie: resort/resort, greutate proprie: 5.150 kg, număr de axe: 3 | 4.250 EUR |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAI | Anul: 1994, capacitate de încărcare: 26.100 kg, greutate proprie: 2.900 kg, număr de axe: 2 | 3.500 EUR |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF DRUM | Anul: 1994, capacitate de încărcare: 26.100 kg, bară de suspensie: resort/resort, greutate proprie: 2.900 kg, număr de axe: 2 | 3.500 EUR |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 6x AVAI | Anul: 1991, capacitate de încărcare: 26.100 kg, greutate proprie: 2.900 kg, număr de axe: 2 | 3.500 EUR |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 9x AVAI | Anul: 1994, capacitate de încărcare: 26.100 kg, greutate proprie: 2.900 kg, număr de axe: 2 | 3.500 EUR |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAI | Anul: 1994, capacitate de încărcare: 26.100 kg, greutate proprie: 2.900 kg, număr de axe: 2 | 3.500 EUR |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAI | Anul: 1994, capacitate de încărcare: 29.000 kg, greutate proprie: 2.900 kg, număr de axe: 2 | 3.500 EUR |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 6x AVAI | Anul: 1991, capacitate de încărcare: 26.100 kg, greutate proprie: 2.900 kg, număr de axe: 2 | 3.500 EUR |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 9x AVAI | Anul: 1991, capacitate de încărcare: 26.100 kg, bară de suspensie: resort/resort, greutate proprie: 2.900 kg, număr de axe: 2 | 3.500 EUR |









