Microbuze de persoane IVECO Daily 50
Prețurile pentru microbuze de persoane IVECO Daily 50
| IVECO Daily 50C18 | Anul: 2019, kilometraj: 210.000 km | 45.000 EUR |
| IVECO Daily 50C17 | Anul: 2016, kilometraj: 230.000 - 280.000 km, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: pneumo | 28.000 EUR - 49.000 EUR |
| IVECO Daily 50C13 | Anul: 2005, kilometraj: 570.000 km, formula roţilor: 4x2 | 8.000 EUR |
| IVECO Daily 50C14 | Anul: 2013, kilometraj: 970.000 km | 5.000 EUR |
| IVECO Daily 50C14 | Anul: 2006, kilometraj: 970.000 km, forţă: 136.05 c.p. (100 kW), numărul de locuri: 17 | 4.990 EUR |
| IVECO Daily 50C17 | Anul: 2014, combustibil: diesel, numărul de locuri: 26 | 17.800 EUR |
| IVECO Daily 50C18 | Anul: 2015, euro: Euro 6, numărul de locuri: 27 | 23.470 EUR |
| IVECO Daily 50C18 ID223012 | Anul: 2010, kilometraj: 570.567 km, euro: Euro 5, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 10.450 EUR |
| IVECO Daily 50c15 | Anul: 2006, kilometraj: 346.000 km, euro: Euro 4, combustibil: diesel, bară de suspensie: resort/pneumo | 9.493 EUR |
| IVECO Daily 50 C 18 - 20 personal minibus | Anul: 2007, kilometraj: 448.590 km, forţă: 177 c.p. (130 kW), combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 7.500 EUR |
| IVECO Daily 50C17 | Anul: 2016, kilometraj: 200.000 km, forţă: 170 c.p. (125 kW), euro: Euro 6, numărul de locuri: 19+1 | 27.290 EUR |
| IVECO Daily 50C17 | Anul: 2012, kilometraj: 235.000 km, forţă: 170 c.p. (125 kW), euro: Euro 5, combustibil: diesel | 18.970 EUR |
| IVECO Daily 50C17 | Anul: 2012, combustibil: diesel, numărul de locuri: 30 | 17.800 EUR |
| IVECO Daily 50 C 18 - 20 personal minibus | Anul: 2007, kilometraj: 448.590 km, forţă: 177 c.p. (130 kW), combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 7.500 EUR |
Caracteristici principale IVECO Daily 50:
Datele sunt colectate pe baza bazei de anunțuri Autoline.
Puterea motorului
125 c.p. - 170 c.p.
Combustibil
diesel
Capacitatea de încărcare
1.567 kg - 2.200 kg
Formula roţilor
4x2
Bară de suspensie
resort/resort | resort/pneumo | pneumo/pneumo
Numărul de locuri
19 - 23
Portbagaj
17%











