Maşini de măturat străzi - București
Prețurile pentru maşini de măturat străzi
| Renault Midlum 220 | Anul: 2011, kilometraj: 120.000 km, durată de funcţionare: 7.900 m/h, combustibil: diesel, bară de suspensie: resort | 32.000 EUR |
| DAF LF 55 | Anul: 2008 | 25.000 EUR |
| Volvo FM9 | Anul: 2003, kilometraj: 220.000 - 260.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 12.000 EUR - 13.000 EUR |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Anul: 2008, kilometraj: 220.000 km, formula roţilor: 4x2 | 8.500 EUR |
| Scania P94 | Anul: 2003, kilometraj: 210.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 8.000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Anul: 2015, kilometraj: 43.000 - 97.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: pneumo | 74.000 EUR - 91.000 EUR |
| DAF LF 55 220 | Anul: 2013, kilometraj: 140.000 km, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort | 30.000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 1324 | Anul: 2014, kilometraj: 96.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 45.000 EUR |
| Scania P310 | Anul: 2008, kilometraj: 190.000 km, combustibil: diesel | 4.000 EUR |


