Anunțul De vânzare crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke la cel mai bun ofertant a fost vândut și nu se mai găsește în lista de căutare!
Anunțuri asemănătoare
crossover Audi Q8 nou Audi Q8 nou 68.000 EUR Crossover 01/2023 7 km Țările de Jos, Haaften
crossover Audi Q8 nou Audi Q8 nou 65.500 EUR Crossover 01/2023 8 km Țările de Jos, Haaften
crossover Audi Q8 nou Audi Q8 nou 68.000 EUR Crossover 01/2023 13 km Țările de Jos, Haaften
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke
Vândut
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 2
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 3
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 4
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 5
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 6
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 7
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 8
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 9
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 10
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 11
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 12
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 13
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 14
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 15
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 16
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 17
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 18
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 19
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 20
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 21
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 22
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 23
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 24
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 25
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 26
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 27
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 28
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 29
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 30
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 31
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 32
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 33
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 34
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 35
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 36
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 37
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 38
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 39
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 40
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 41
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 42
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 43
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 44
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 45
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 46
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 47
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 48
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 49
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 50
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 51
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 52
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 53
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 54
crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke imagine 55
1/55
Marca:  Hyundai
Modelul:  SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke
Tip:  crossover
Prima înmatriculare:  2008-03-29
Kilometraj:  199012 km
Capacitatea de încărcare:  660 kg
Greutate proprie:  1910 kg
Greutate cu încărcătura:  2570 kg
Locul de amplasare:  Țările de Jos
Data publicării:  mai mult de o lună
Numărul ID din stocul vânzătorului:  11349
Licitaţie:  1
Data de sfârşit:  2024-05-16 11:00
Motor
Forţă:  155 c.p. (114 kW)
Euro:  Euro 4
Cutie de viteze
Tip:  automat
Axe
Formula roţilor:  4x4
Interaxă:  2700 mm
Frâne
ABS: 
EBS: 
Cabină
Clima control: 
Cruiz control: 
Autoradio: 
Cruiz control: 
Macarale geamuri electrice: 
Oglinzi cu reglaj electric: 
Sistem de alarmă: 
Inchidere centralizată: 
Lampi de ceață: 
Completare adăugătoare
ASR: 
Stare
Stare:  second hand

Informaţie suplimentară — Crossover Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 4WD VAN VGT StyleVersion | VAN - Grijs Kenteke

Engleză
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 255/50/19
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 4 | R = 4
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 255/50/19
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 3 | R = 3
Details:
Drives and shifts well
Leather furnishing
Vending machine
Trailer hitch
Signs of use all around
User traces of interior
Margin car, incl. VAT

Near Eindhoven NL
Available week: 20
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 255/50/19
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 4 | R = 4
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 255/50/19
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 3 | R = 3
Details:
Drives and shifts well
Leather furnishing
Vending machine
Trailer hitch
Signs of use all around
User traces of interior
Margin car, incl. VAT

Near Eindhoven NL
Available week: 20
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Licence plate: 25VPN2
Dutch registered: Yes
MOT: 26-07-2024
Category: VAN 4x4
Load capacity front axle (kg): 1350 | 1450
The total volume of the fuel tank: 70
Maintenance history
Mileage guaranteed
Carkit
Details:
Fährt und schaltet gut
Lederausstattung
Verkaufsautomat
Anhängerkupplung
Gebrauchsspuren rundum
Benutzerspuren des Innenraums
Margin Auto inkl. MwSt

Nähe Eindhoven NL
Verfügbar Woche: 20
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Details:
Rijdt en schakelt goed
Grijs Kenteken
Lederen bekleding
Automaat
Trekhaak
Gebruikerssporen rondom
Gebruikerssporen interieur
Marge auto, incl. BTW

Regio Eindhoven
Beschikbaar week: 20
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear: