Furgonete Mercedes-Benz 6x2
Prețurile pentru furgonete Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Anul: 2025, kilometraj: 50 km, combustibil: diesel | 52.000 EUR - 58.000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Anul: 2017, kilometraj: 250.000 - 380.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort | 15.000 EUR - 21.000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Anul: 2018, kilometraj: 84.000 - 340.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/4x4, bară de suspensie: resort | 7.600 EUR - 47.000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Anul: 2019, kilometraj: 120.000 - 220.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/4x4, bară de suspensie: resort | 16.000 EUR - 42.000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Anul: 2024, kilometraj: 100 - 16.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 37.000 EUR - 62.000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Anul: 2025, kilometraj: 10 - 3.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 40.000 EUR - 84.000 EUR |
| Mercedes-Benz V300 | Anul: 2024, kilometraj: 30 - 130 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 59.000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 310 | Anul: 2011, kilometraj: 100.000 - 140.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort | 4.800 EUR - 12.000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Anul: 2023, kilometraj: 100.000 - 230.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort | 19.000 EUR - 37.000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Anul: 2012, kilometraj: 120.000 - 230.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort | 10.000 EUR - 15.000 EUR |






