Camioane cu prelata Volvo accidentate
Prețurile pentru camioane cu prelata Volvo
| Volvo FH16 750 | Anul: 2013, kilometraj: 1.200.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 8x4, bară de suspensie: pneumo | 25.000 EUR |
| Volvo FL 210 | Anul: 2016, kilometraj: 510.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: pneumo | 18.000 EUR |
| Volvo FL6 12 | Anul: 2003, kilometraj: 880.000 km, combustibil: diesel | 4.000 EUR |
| Volvo FL612 | Anul: 2001, kilometraj: 650.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort | 4.000 EUR |
| IVECO Non spécifié 75E18 | Anul: 2014, euro: Euro 6, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 2.500 EUR |
| MAN TGX 18.430 | Anul: 2020, kilometraj: 90.000 km, forţă: 430 c.p. (316 kW), euro: Euro 6, formula roţilor: 4x2 | 2.800 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1841 | Anul: 2013 | 20.900 EUR |
| Renault Premium 280 DXI | Anul: 2009, kilometraj: 689.180 km, forţă: 280 c.p. (206 kW), euro: Euro 5, combustibil: diesel | 4.500 EUR |
| Renault Renault D WIDE 280 | Anul: 2020, kilometraj: 265.000 km, forţă: 286 c.p. (210 kW), euro: Euro 6, formula roţilor: 4x2 | 3.200 EUR |
| Volvo FM 360 | Anul: 2009, kilometraj: 1.100.000 km, forţă: 359 c.p. (264 kW), combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2 | 7.599 EUR |
| Volvo FM 370 | Anul: 2010, kilometraj: 616.500 km, forţă: 370 c.p. (272 kW), euro: Euro 5, combustibil: diesel | 8.900 EUR |








