Pick-up-uri Toyota accidentate
Prețurile pentru automobile Toyota
| Toyota Proace City | Anul: 2023, kilometraj: 2.300 km, combustibil: electro, formula roţilor: 4x2 | 28.000 EUR |
| Toyota Hilux 2.4 | Anul: 2019, kilometraj: 44.000 - 250.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4/4x2, tipul caroseriei: pick/up | 6.500 EUR - 31.000 EUR |
| Toyota Land Cruiser 300 | Anul: 2024, kilometraj: 160 - 6.800 km, combustibil: benzină/diesel, tipul caroseriei: autoturism de teren | 48.000 EUR - 110.000 EUR |
| Toyota Land Cruiser 79 | Anul: 2025, kilometraj: 160 km, combustibil: diesel, tipul caroseriei: pick/up | 45.000 EUR - 50.000 EUR |
| Toyota Hilux 2.5 | Anul: 2010, kilometraj: 210.000 - 310.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, bară de suspensie: resort | 8.100 EUR - 13.000 EUR |
| Toyota Yaris 1.3 | Anul: 2000, kilometraj: 300.000 km, combustibil: benzină, formula roţilor: 4x2 | 1.300 EUR |
| Toyota Land Cruiser Prado | Anul: 2024, kilometraj: 160 km, combustibil: benzină, tipul caroseriei: autoturism de teren | 65.000 EUR - 69.000 EUR |
| Toyota Land Cruiser 200 | Anul: 2008, kilometraj: 280.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 27.000 EUR |
| Toyota Corolla 1.6 | Anul: 2000, kilometraj: 400.000 km, combustibil: benzină, formula roţilor: 4x2 | 2.500 EUR |
| Toyota Corolla 1.4 | Anul: 2005, kilometraj: 380.000 - 540.000 km, combustibil: benzină/diesel, formula roţilor: 4x2 | 2.000 EUR - 3.200 EUR |
