Decapotabile BMW
Prețurile pentru automobile BMW
| BMW X3 | Anul: 2006, kilometraj: 180.000 - 200.000 km, combustibil: benzină/diesel, formula roţilor: 4x4, tipul caroseriei: crossover | 3.100 EUR - 9.400 EUR |
| BMW X5 | Anul: 2021, kilometraj: 110.000 - 190.000 km, combustibil: diesel/electric/benzină, formula roţilor: 4x4, tipul caroseriei: crossover | 19.000 EUR - 41.000 EUR |
| BMW X1 | Anul: 2011, kilometraj: 260.000 - 360.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, tipul caroseriei: crossover/break/hatchback | 5.100 EUR - 7.500 EUR |
| BMW 320 | Anul: 2013, kilometraj: 230.000 km, combustibil: benzină/diesel, formula roţilor: 4x2, tipul caroseriei: liftback/break | 2.600 EUR - 14.000 EUR |
| BMW X6 | Anul: 2016, kilometraj: 180.000 - 280.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, bară de suspensie: pneumo | 23.000 EUR - 32.000 EUR |
| BMW 530 | Anul: 2015, kilometraj: 80.000 - 220.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, tipul caroseriei: sedan/break | 15.000 EUR - 21.000 EUR |
| BMW 318 | Anul: 2002, kilometraj: 180.000 - 300.000 km, combustibil: benzină, tipul caroseriei: decapotabilă/sedan | 4.200 EUR - 8.900 EUR |
| BMW 850 | Anul: 1991, kilometraj: 87.000 - 190.000 km, combustibil: benzină, tipul caroseriei: coupé | 25.000 EUR - 35.000 EUR |
| BMW 116 | Anul: 2010, kilometraj: 300.000 km, combustibil: diesel, tipul caroseriei: limuzină | 7.500 EUR |
| BMW X2 | Anul: 2021, kilometraj: 88.000 - 91.000 km, combustibil: benzină/diesel, formula roţilor: 4x4, tipul caroseriei: crossover | 21.000 EUR - 27.000 EUR |






