Crossovers Volkswagen în bucăți
Prețurile pentru automobile Volkswagen
| Volkswagen Caddy 2.0 | Anul: 2021, kilometraj: 230.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 12.000 EUR - 13.000 EUR |
| Volkswagen Passat Variant | Anul: 2015, kilometraj: 270.000 - 320.000 km, combustibil: diesel/benzină/electro, formula roţilor: 4x4/4x2, tipul caroseriei: break | 6.900 EUR - 12.000 EUR |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Anul: 2013, kilometraj: 360.000 - 470.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, tipul caroseriei: minivan | 4.700 EUR - 8.200 EUR |
| Volkswagen Crafter 2.5 | Anul: 2008, kilometraj: 170.000 - 280.000 km, combustibil: diesel | 11.000 EUR - 15.000 EUR |
| Volkswagen Crafter 2.5 TDI | Anul: 2008, kilometraj: 120.000 km, combustibil: diesel | 15.000 EUR |
| Volkswagen Caddy Maxi | Anul: 2011, kilometraj: 550.000 km, combustibil: benzină | 6.000 EUR |
| Volkswagen Tiguan Allspace | Anul: 2025, combustibil: benzină, formula roţilor: 4x4, tipul caroseriei: crossover/autoturism de teren | 35.000 EUR - 37.000 EUR |
| Volkswagen Amarok 2.0 | Anul: 2016, kilometraj: 240.000 - 280.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, bară de suspensie: resort | 7.400 EUR - 23.000 EUR |
| Volkswagen Amarok 3.0 | Anul: 2019, kilometraj: 110.000 - 180.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, tipul caroseriei: pick/up | 20.000 EUR - 28.000 EUR |









