Coupé Audi accidentate
Prețurile pentru automobile Audi
| Audi A6 | Anul: 2012, kilometraj: 230.000 - 300.000 km, combustibil: benzină/diesel, formula roţilor: 4x4, tipul caroseriei: crossover/sedan/break | 7.000 EUR - 17.000 EUR |
| Audi A4 | Anul: 2019, kilometraj: 130.000 - 200.000 km, combustibil: benzină/diesel, tipul caroseriei: break | 15.000 EUR - 25.000 EUR |
| Audi Q7 | Anul: 2016, kilometraj: 160.000 - 230.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, tipul caroseriei: autoturism de teren/crossover/break | 20.000 EUR - 35.000 EUR |
| Audi Q5 | Anul: 2013, kilometraj: 140.000 - 250.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, tipul caroseriei: crossover/hatchback | 5.900 EUR - 29.000 EUR |
| Audi A3 | Anul: 2012, kilometraj: 120.000 - 300.000 km, combustibil: benzină/diesel, tipul caroseriei: break/hatchback | 6.100 EUR - 13.000 EUR |
| Audi A5 | Anul: 2018, kilometraj: 140.000 - 160.000 km, combustibil: benzină, formula roţilor: 4x2, tipul caroseriei: decapotabilă/coupé/liftback | 7.300 EUR - 8.800 EUR |
| Audi Q3 | Anul: 2021, kilometraj: 81.000 - 100.000 km, combustibil: benzină/diesel, tipul caroseriei: crossover | 23.000 EUR - 26.000 EUR |
| Audi A8 | Anul: 2014, kilometraj: 120.000 - 180.000 km, combustibil: benzină/diesel, bară de suspensie: pneumo, tipul caroseriei: sedan/break/hatchback | 8.400 EUR - 41.000 EUR |
| Audi Q8 | Anul: 2018, kilometraj: 210.000 - 270.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, bară de suspensie: pneumo | 39.000 EUR - 49.000 EUR |
| Audi Q4 | Anul: 2023, kilometraj: 58.000 - 66.000 km, combustibil: electro, formula roţilor: 4x4, tipul caroseriei: crossover | 21.000 EUR - 38.000 EUR |





