Break în bucăți
Prețurile pentru automobile
| Ford Transit Custom | Anul: 2021, kilometraj: 84.000 km, combustibil: diesel | 20.000 EUR |
| Mercedes-Benz V300 | Anul: 2025, kilometraj: 50 - 21.000 km, combustibil: diesel, bară de suspensie: pneumo, tipul caroseriei: minivan | 56.000 EUR - 320.000 EUR |
| Toyota Land Cruiser Prado | Anul: 2015, kilometraj: 72.000 - 130.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, tipul caroseriei: autoturism de teren | 14.000 EUR - 21.000 EUR |
| Audi A4 | Anul: 2016, kilometraj: 170.000 - 240.000 km, combustibil: diesel/benzină, formula roţilor: 4x4/4x2, tipul caroseriei: sedan/break | 7.000 EUR - 19.000 EUR |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Anul: 2021, kilometraj: 85.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, tipul caroseriei: minivan | 25.000 EUR |
| Renault Kangoo 1.5 | Anul: 2019, kilometraj: 78.000 km, combustibil: diesel, tipul caroseriei: minivan | 5.000 EUR |
| Audi A6 | Anul: 2012, kilometraj: 240.000 - 260.000 km, combustibil: diesel/benzină, formula roţilor: 4x4/4x2, tipul caroseriei: break/sedan | 5.900 EUR - 16.000 EUR |
| Toyota Land Cruiser 300 | Anul: 2023, kilometraj: 160 - 15.000 km, combustibil: diesel/benzină, formula roţilor: 4x4, tipul caroseriei: autoturism de teren/crossover | 42.000 EUR - 110.000 EUR |
| Citroen C4 | Anul: 2016, kilometraj: 98.000 - 180.000 km, combustibil: benzină/diesel, formula roţilor: 4x2, tipul caroseriei: hatchback/crossover/minivan | 3.600 EUR - 9.700 EUR |


