Electrice autobasculante
Prețurile pentru autobasculante
| DAF CF 85 | Anul: 2008, kilometraj: 490.000 - 530.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2/6x4, bară de suspensie: pneumo | 26.000 EUR - 34.000 EUR |
| MAN TGA 26 | Anul: 2007, kilometraj: 390.000 - 460.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2/6x4/6x6, bară de suspensie: resort/pneumo | 27.000 EUR - 57.000 EUR |
| Volvo FH16 | Anul: 2013, kilometraj: 340.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x4, bară de suspensie: resort/pneumo | 31.000 EUR - 36.000 EUR |
| Volvo FH 540 | Anul: 2017, kilometraj: 320.000 - 420.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2/6x4/8x4, bară de suspensie: resort/pneumo | 39.000 EUR - 58.000 EUR |
| IVECO EuroCargo ML | Anul: 2012, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo, modalitate de descărcare: 3 căi | 45.000 EUR |
| IVECO Daily 70 | Anul: 2023, kilometraj: 100.000 - 170.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort | 23.000 EUR - 30.000 EUR |
| Scania R420 | Anul: 2006, kilometraj: 740.000 km, combustibil: diesel | 6.800 EUR |
| IVECO EuroCargo 120 | Anul: 2012, kilometraj: 260.000 - 330.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 40.000 EUR - 70.000 EUR |
| MAN TGA 18 | Anul: 2006, kilometraj: 380.000 - 550.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/4x4, bară de suspensie: pneumo/resort | 25.000 EUR - 48.000 EUR |
| DAF CF 75 | Anul: 2012, kilometraj: 510.000 - 520.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 34.000 EUR - 43.000 EUR |
Mărci leader de autobasculante






