Microbuze de marfa - București
Prețurile pentru microbuze de marfa
| IVECO Daily 35 | Anul: 2026, kilometraj: 1 - 19 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: arc elicoidal | 33.000 EUR - 43.000 EUR |
| IVECO Daily 35S | Anul: 2026, kilometraj: 1 - 18 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: arc elicoidal | 33.000 EUR - 39.000 EUR |
| IVECO Daily 35C | Anul: 2026, kilometraj: 1 - 20 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, lungime (tip): L2 | 37.000 EUR - 43.000 EUR |
| IVECO Daily 70 | Anul: 2026, kilometraj: 200 km | 60.000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Anul: 2019, kilometraj: 110.000 - 190.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/4x4, bară de suspensie: resort | 15.000 EUR - 35.000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Anul: 2017, kilometraj: 640.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 13.000 EUR |
| Ford Transit 2.0 | Anul: 2021, kilometraj: 120.000 - 180.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, tipul de propulsie: tracțiune față/tracțiune spate | 7.900 EUR - 24.000 EUR |
| IVECO Daily 35S18 | Anul: 2026, kilometraj: 1 - 18 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 33.000 EUR - 38.000 EUR |
| IVECO Daily 35S16 | Anul: 2023, kilometraj: 68.000 - 110.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: arc elicoidal/resort | 19.000 EUR - 29.000 EUR |





