Microbuze de marfa București
Prețurile pentru microbuze de marfa
| IVECO Daily 35 | Anul: 2024, kilometraj: 50 - 14.000 km, combustibil: diesel/gaz, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: pneumo/resort | 25.000 EUR - 44.000 EUR |
| IVECO Daily 35S | Anul: 2024, kilometraj: 50 - 15.000 km, combustibil: diesel/gaz, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: pneumo/resort | 24.000 EUR - 44.000 EUR |
| IVECO Daily 35C | Anul: 2024, kilometraj: 50 km, combustibil: diesel, bară de suspensie: resort | 41.000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Anul: 2017, kilometraj: 190.000 km | 14.000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Anul: 2019, kilometraj: 160.000 - 220.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort | 17.000 EUR - 29.000 EUR |
| IVECO Daily 70 | Anul: 2016, kilometraj: 95.000 km, combustibil: diesel | 30.000 EUR |
| Ford Transit Custom | Anul: 2020, kilometraj: 100.000 - 200.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, tipul de propulsie: tracțiune față | 3.500 EUR - 19.000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Anul: 2020, kilometraj: 150.000 - 200.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort | 9.200 EUR - 23.000 EUR |
| Ford Transit 2.0 | Anul: 2020, kilometraj: 100.000 - 150.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, tipul de propulsie: tracțiune față | 9.000 EUR - 20.000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Anul: 2025, kilometraj: 3.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, tipul de propulsie: AWD | 45.000 EUR - 63.000 EUR |







