Microbuze de marfa IVECO din Danemarca
Prețurile pentru microbuze de marfa IVECO
| IVECO Daily 35 | Anul: 2024, kilometraj: 310 - 30.000 km, combustibil: diesel/gaz, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: pneumo/resort | 26.000 EUR - 53.000 EUR |
| IVECO Daily 35S | Anul: 2024, kilometraj: 570 - 30.000 km, combustibil: diesel/gaz, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: pneumo/resort | 25.000 EUR - 53.000 EUR |
| IVECO Daily 35C | Anul: 2023, kilometraj: 93.000 - 110.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort | 24.000 EUR - 37.000 EUR |
| IVECO Daily 35S16 | Anul: 2023, kilometraj: 79.000 - 110.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: arc elicoidal | 22.000 EUR - 26.000 EUR |
| IVECO Daily 50 | Anul: 2019, kilometraj: 120.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort | 17.000 EUR - 21.000 EUR |
| IVECO Daily 35S14 | Anul: 2021, kilometraj: 120.000 - 160.000 km, combustibil: gaz/benzină/diesel | 14.000 EUR - 19.000 EUR |
| IVECO Daily 35C16 | Anul: 2023, kilometraj: 95.000 - 110.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 25.000 EUR - 37.000 EUR |
| IVECO Daily 35S18 | Anul: 2024, kilometraj: 26.000 - 68.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: pneumo | 30.000 EUR - 44.000 EUR |
| IVECO Daily 35C14 | Anul: 2020 | 16.000 EUR |
| IVECO Daily 65 | Anul: 2008, kilometraj: 240.000 - 350.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 5.800 EUR - 11.000 EUR |







