Microbuze de marfa Fiat din Spania
Prețurile pentru microbuze de marfa Fiat
| Fiat Ducato 2.3 | Anul: 2018, kilometraj: 96.000 - 200.000 km, combustibil: diesel, tipul de propulsie: tracțiune față | 13.000 EUR - 17.000 EUR |
| Fiat Ducato Maxi | Anul: 2019, kilometraj: 46.000 - 220.000 km | 14.000 EUR - 16.000 EUR |
| Fiat Doblo 1.3 | Anul: 2016, kilometraj: 250.000 km, combustibil: diesel | 1.900 EUR |
| Fiat Ducato 3.0 | Anul: 2019, kilometraj: 42.000 - 50.000 km, combustibil: gaz/benzină, formula roţilor: 4x2, tipul de propulsie: tracțiune față | 14.000 EUR |
| Fiat Scudo 2.0 | Anul: 2023, kilometraj: 42.000 - 45.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, tipul de propulsie: tracțiune față | 19.000 EUR - 20.000 EUR |
| Fiat Ducato 2.2 | Anul: 2022, kilometraj: 93.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 21.000 EUR |
| Fiat Fiorino 1.3 | Anul: 2014, kilometraj: 100.000 - 110.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, tipul de propulsie: tracțiune față | 4.600 EUR - 6.200 EUR |
| Fiat Doblo Cargo | Anul: 2018, kilometraj: 120.000 km, combustibil: diesel | 6.300 EUR |
| Fiat Ducato 2.0 | Anul: 2013, kilometraj: 120.000 km, combustibil: diesel | 4.800 EUR |






