Microbuze de marfa Fiat din Austria
Prețurile pentru microbuze de marfa Fiat
| Fiat Ducato Maxi | Anul: 2019, kilometraj: 260.000 - 340.000 km | 14.000 EUR - 16.000 EUR |
| Fiat Ducato 2.3 | Anul: 2020, kilometraj: 200.000 - 210.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, tipul de propulsie: tracțiune față | 17.000 EUR - 22.000 EUR |
| Fiat Ducato 3.0 | Anul: 2013, kilometraj: 100.000 km, combustibil: diesel | 17.000 EUR |
| Fiat Scudo 2.0 | Anul: 2024, kilometraj: 42.000 - 45.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, tipul de propulsie: tracțiune față | 19.000 EUR - 20.000 EUR |
| Fiat Ducato 2.2 | Anul: 2022, kilometraj: 62.000 - 83.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, tipul de propulsie: tracțiune față | 21.000 EUR - 25.000 EUR |
| Fiat Ducato 2.0 | Anul: 2013, kilometraj: 120.000 km, combustibil: diesel | 4.800 EUR |
| Fiat Ducato 3.5 | Anul: 2023, kilometraj: 1.100 km, combustibil: electro, formula roţilor: 4x2, tipul de propulsie: tracțiune față | 28.000 EUR |
| Fiat Doblo 1.5 | Anul: 2025, combustibil: diesel | 24.000 EUR |
| Fiat Doblo Cargo | Anul: 2024, combustibil: diesel | 22.000 EUR |
| Fiat Scudo 1.5 | Anul: 2022, kilometraj: 33.000 - 40.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, tipul de propulsie: tracțiune față | 16.000 EUR - 17.000 EUR |





