Masini de curatare rutiere Mercedes-Benz din Cehia
Prețurile pentru masini de curatare rutiere Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Anul: 2007, kilometraj: 130.000 km, formula roţilor: 4x4 | 50.000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Anul: 2018, kilometraj: 120.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: pneumo | 80.000 EUR |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Anul: 2009, kilometraj: 64.000 - 120.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/4x4 | 23.000 EUR - 35.000 EUR |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Anul: 2013, kilometraj: 77.000 - 150.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/4x4, bară de suspensie: resort | 51.000 EUR - 180.000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 1324 | Anul: 2014, kilometraj: 110.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort | 70.000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 1828 | Anul: 2002, kilometraj: 59.000 - 150.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: pneumo | 13.000 EUR - 15.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2032 | Anul: 2006, kilometraj: 39.000 - 100.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 50.000 EUR - 65.000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 1018 | Anul: 2008, formula roţilor: 4x2 | 9.900 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 1523 | Anul: 2016, kilometraj: 93.000 - 110.000 km, durată de funcţionare: 3.500 - 5.100 m/h, combustibil: diesel, bară de suspensie: resort/pneumo | 84.000 EUR - 88.000 EUR |






