Dropside camioane Mercedes-Benz din Italia
Prețurile pentru dropside camioane Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Anul: 2018, kilometraj: 220.000 km, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 25.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Anul: 2021, kilometraj: 88.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2 | 250.000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Anul: 2019, kilometraj: 68.000 - 85.000 km, combustibil: diesel | 13.000 EUR - 19.000 EUR |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Anul: 2007, kilometraj: 270.000 - 620.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/4x4, bară de suspensie: resort/pneumo | 19.000 EUR - 50.000 EUR |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Anul: 2009, kilometraj: 490.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 23.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2541 | Anul: 2012, kilometraj: 450.000 - 480.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2 | 47.000 EUR - 91.000 EUR |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Anul: 2013, kilometraj: 280.000 km, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort | 19.000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Anul: 2001, kilometraj: 150.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort | 10.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2532 | Anul: 2013, kilometraj: 560.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: pneumo | 47.000 EUR |







