Electrice cap tractoare
Prețurile pentru cap tractoare
| DAF XF 480 | Anul: 2021, kilometraj: 370.000 - 460.000 km, combustibil: benzină/diesel, formula roţilor: 4x2/6x2, bară de suspensie: resort/pneumo/hidraulică | 30.000 EUR - 46.000 EUR |
| Volvo FH 500 | Anul: 2018, kilometraj: 580.000 - 800.000 km, combustibil: diesel/gaz, formula roţilor: 4x2/6x2/4x4, bară de suspensie: resort/pneumo | 25.000 EUR - 120.000 EUR |
| DAF XF 460 | Anul: 2016, kilometraj: 740.000 - 990.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2, bară de suspensie: resort/pneumo/hidraulică | 8.000 EUR - 35.000 EUR |
| Volvo FH 460 | Anul: 2021, kilometraj: 390.000 - 470.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 53.000 EUR - 100.000 EUR |
| Scania R450 | Anul: 2021, kilometraj: 700.000 - 900.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2, bară de suspensie: resort/pneumo/torsiune | 22.000 EUR - 59.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Anul: 2023, kilometraj: 470.000 - 550.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 38.000 EUR - 62.000 EUR |
| Scania R500 | Anul: 2019, kilometraj: 650.000 - 760.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 30.000 EUR - 130.000 EUR |
| DAF CF 85 | Anul: 2008, kilometraj: 740.000 - 1.200.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 7.900 EUR - 29.000 EUR |
| DAF XF 105 | Anul: 2012, kilometraj: 950.000 - 1.200.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 7.300 EUR - 39.000 EUR |
| DAF XF 106 | Anul: 2015, kilometraj: 740.000 - 990.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 8.700 EUR - 26.000 EUR |









