Cap tractoare Sibiu
Prețurile pentru cap tractoare
| IVECO Daily 35 | Anul: 2026, kilometraj: 2 km, combustibil: diesel | 57.000 EUR |
| DAF XF 480 | Anul: 2021, kilometraj: 410.000 - 590.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2/4x4, bară de suspensie: parabolică/pneumo/resort | 22.000 EUR - 46.000 EUR |
| Volvo FH 500 | Anul: 2023, kilometraj: 290.000 - 400.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2/6x4, bară de suspensie: resort/pneumo/parabolică | 59.000 EUR - 100.000 EUR |
| Volvo FH 460 | Anul: 2021, kilometraj: 540.000 - 700.000 km, combustibil: diesel/gaz, formula roţilor: 4x2/6x4, bară de suspensie: resort/pneumo/parabolică | 41.000 EUR - 63.000 EUR |
| DAF XF 460 | Anul: 2016, kilometraj: 760.000 - 990.000 km, combustibil: diesel/biodiesel, formula roţilor: 4x2/6x2, bară de suspensie: resort/pneumo/parabolică | 8.000 EUR - 30.000 EUR |
| IVECO Daily 35C | Anul: 2026, kilometraj: 2 km, combustibil: diesel | 57.000 EUR |
| Scania R450 | Anul: 2021, kilometraj: 490.000 - 620.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2, bară de suspensie: resort/pneumo/hidraulică | 36.000 EUR - 78.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Anul: 2022, kilometraj: 370.000 - 470.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/4x4, bară de suspensie: pneumo/resort | 41.000 EUR - 67.000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Anul: 2026, kilometraj: 10 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: pneumo | 120.000 EUR |
| Scania R500 | Anul: 2022, kilometraj: 490.000 - 580.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2/4x4, bară de suspensie: resort/pneumo | 53.000 EUR - 81.000 EUR |





