Cap tractoare Baia Mare
Prețurile pentru cap tractoare
| IVECO Daily 35 | Anul: 2024, stare: second hand, kilometraj: 2 km, combustibil: diesel | 57.000 EUR |
| DAF XF 480 | Anul: 2021, stare: second hand/cu o defecțiune, kilometraj: 430.000 - 600.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2/4x4 | 21.000 EUR - 49.000 EUR |
| Volvo FH 500 | Anul: 2023, stare: second hand/după accident, kilometraj: 310.000 - 430.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2/6x4 | 58.000 EUR - 99.000 EUR |
| Volvo FH 460 | Anul: 2021, stare: second hand, kilometraj: 510.000 - 690.000 km, combustibil: diesel/gaz, formula roţilor: 4x2/6x2 | 35.000 EUR - 64.000 EUR |
| DAF XF 460 | Anul: 2016, stare: second hand, kilometraj: 770.000 - 1.000.000 km, combustibil: diesel/benzină/biodiesel, formula roţilor: 4x2/6x2 | 7.900 EUR - 30.000 EUR |
| Scania R450 | Anul: 2021, stare: second hand/după accident/cu o defecțiune, kilometraj: 460.000 - 640.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2 | 36.000 EUR - 79.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Anul: 2021, stare: second hand, kilometraj: 550.000 - 650.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/4x4 | 33.000 EUR - 56.000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Anul: 2026, stare: nou, kilometraj: 10 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 120.000 EUR |
| Scania R500 | Anul: 2022, stare: second hand, kilometraj: 480.000 - 570.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2 | 54.000 EUR - 80.000 EUR |
| DAF XG+ | Anul: 2023, stare: second hand/nou, kilometraj: 310.000 - 410.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2 | 47.000 EUR - 90.000 EUR |




