Cap tractoare din Moldova
Prețurile pentru cap tractoare
| IVECO Daily 35 | Anul: 2026, kilometraj: 2 km, combustibil: diesel | 57.000 EUR |
| DAF XF 480 | Anul: 2021, kilometraj: 400.000 - 520.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2/4x4, bară de suspensie: parabolică/pneumo/resort | 24.000 EUR - 43.000 EUR |
| Volvo FH 500 | Anul: 2023, kilometraj: 260.000 - 380.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2/6x4, bară de suspensie: parabolică/resort/pneumo | 60.000 EUR - 110.000 EUR |
| Volvo FH 460 | Anul: 2021, kilometraj: 540.000 - 660.000 km, combustibil: diesel/gaz, formula roţilor: 4x2/6x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 41.000 EUR - 67.000 EUR |
| DAF XF 460 | Anul: 2016, kilometraj: 760.000 - 990.000 km, combustibil: diesel/gaz/biodiesel, formula roţilor: 4x2/6x2, bară de suspensie: resort/pneumo/parabolică | 8.000 EUR - 30.000 EUR |
| IVECO Daily 35C | Anul: 2026, kilometraj: 2 km, combustibil: diesel | 57.000 EUR |
| Scania R450 | Anul: 2021, kilometraj: 460.000 - 580.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2, bară de suspensie: resort/pneumo/hidraulică | 43.000 EUR - 76.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Anul: 2022, kilometraj: 370.000 - 470.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/4x4, bară de suspensie: pneumo/resort | 43.000 EUR - 69.000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Anul: 2026, kilometraj: 10 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: pneumo | 120.000 EUR |
| Scania R500 | Anul: 2019, kilometraj: 630.000 - 790.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2/6x4, bară de suspensie: pneumo/resort | 29.000 EUR - 64.000 EUR |





