Camioane şasiu Mercedes-Benz din Cehia
Prețurile pentru camioane şasiu Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Anul: 2018, kilometraj: 240.000 - 670.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 17.000 EUR - 37.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Anul: 2021, kilometraj: 420.000 - 460.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: pneumo | 49.000 EUR - 58.000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Anul: 2013, kilometraj: 560.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 12.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Anul: 2018, kilometraj: 720.000 - 750.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2 | 22.000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Anul: 2004, kilometraj: 110.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 8.900 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2548 | Anul: 2019, kilometraj: 310.000 km, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: pneumo | 64.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2532 | Anul: 2013, kilometraj: 170.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: pneumo | 24.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2543 | Anul: 2016, kilometraj: 850.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2 | 18.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 3341 | Anul: 2009, kilometraj: 330.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, bară de suspensie: resort/pneumo | 54.000 EUR |







