Camioane pentru transporturi containere din Austria
Prețurile pentru camioane pentru transporturi containere
| DAF XF 480 | Anul: 2021, kilometraj: 410.000 - 560.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: pneumo | 35.000 EUR - 48.000 EUR |
| Volvo FH 500 | Anul: 2018, kilometraj: 720.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: pneumo | 39.000 EUR |
| DAF XG+ | Anul: 2022, kilometraj: 400.000 - 540.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 47.000 EUR - 82.000 EUR |
| DAF XG 480 | Anul: 2022, kilometraj: 450.000 - 590.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 47.000 EUR - 81.000 EUR |
| Mercedes-Benz 2542 | Anul: 2016, kilometraj: 765.000 km, euro: Euro 6, forţă: 421 c.p. (309 kW), formula roţilor: 6x2 | 17.800 EUR |
| Mercedes-Benz Trucks Actros 2546 L 6x2/2 | Anul: 2019, kilometraj: 473.312 km, euro: Euro 6, forţă: 455 c.p. (335 kW), capacitate de încărcare: 16.015 kg | 44.200 EUR |
| MAN TGX 26.460 XXL 6x2 Liftachse Euro 6 Unterfaltbühne | Anul: 2018, kilometraj: 905.479 km, euro: Euro 6, forţă: 460 c.p. (338 kW), combustibil: diesel | 16.900 EUR |
| Mercedes-Benz 2542 | Anul: 2016, kilometraj: 778.000 km, euro: Euro 6, forţă: 421 c.p. (309 kW), formula roţilor: 6x2 | 17.900 EUR |
| Mercedes-Benz 2542 | Anul: 2016, kilometraj: 636.000 km, euro: Euro 6, forţă: 421 c.p. (309 kW), formula roţilor: 6x2 | 19.500 EUR |
| Mercedes-Benz Trucks Actros 2545LL MULTIWECHSLER 6x2 | Anul: 2022, kilometraj: 372.928 km, euro: Euro 6, forţă: 449 c.p. (330 kW), capacitate de încărcare: 15.875 kg | 72.400 EUR |
| Mercedes-Benz Trucks Actros 2551LL MULTIWECHSLER 6x2/4 | Anul: 2026, kilometraj: 95 km, euro: Euro 6, forţă: 510 c.p. (375 kW), capacitate de încărcare: 16.621 kg | 148.500 EUR |
| Mercedes-Benz Trucks eActros 400LL MULTIWECHSLER 6x2/4 | Anul: 2022, kilometraj: 6.390 km, euro: Euro 6, forţă: 449 c.p. (330 kW), capacitate de încărcare: 16.030 kg | 119.400 EUR |








