Camioane frigorifice Mercedes-Benz din Marea Britanie
Prețurile pentru camioane frigorifice Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Anul: 2022, kilometraj: 300.000 - 340.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: pneumo | 70.000 EUR - 95.000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Anul: 2022, stare: second hand, kilometraj: 97.000 - 100.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 65.000 EUR - 66.000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Anul: 2017, kilometraj: 240.000 - 300.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 16.000 EUR - 37.000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Anul: 2017, kilometraj: 240.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort | 31.000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Anul: 2016, kilometraj: 280.000 - 400.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 17.000 EUR - 24.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Anul: 2018, stare: second hand, kilometraj: 240.000 - 610.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2 | 46.000 EUR - 100.000 EUR |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Anul: 2007, kilometraj: 780.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 14.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Anul: 2021, stare: second hand, kilometraj: 300.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2 | 94.000 EUR - 95.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2543 | Anul: 2016, kilometraj: 680.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: pneumo | 35.000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Anul: 2016, stare: second hand, kilometraj: 460.000 - 470.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 18.000 EUR - 27.000 EUR |









