Camioane cu prelata București
Prețurile pentru camioane cu prelata
| IVECO EuroCargo ML | Anul: 2012, kilometraj: 680.000 - 830.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: pneumo | 5.600 EUR - 11.000 EUR |
| IVECO EuroCargo 120 | Anul: 2012, kilometraj: 790.000 km, combustibil: benzină, formula roţilor: 4x2 | 5.000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Anul: 2022, kilometraj: 9.600 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: pneumo | 54.000 EUR |
| DAF LF 45 | Anul: 2008, kilometraj: 950.000 - 960.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 4.900 EUR |
| IVECO EuroCargo 75 | Anul: 2013, kilometraj: 700.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort | 4.900 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Anul: 2018, kilometraj: 190.000 - 220.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 30.000 EUR - 54.000 EUR |
| MAN TGL 12.250 | Anul: 2019, kilometraj: 370.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 39.000 EUR |
| MAN TGX 26.440 | Anul: 2015, kilometraj: 920.000 km, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: pneumo | 8.500 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Anul: 2021, kilometraj: 260.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: pneumo | 77.000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Anul: 2014, kilometraj: 770.000 km, combustibil: diesel, bară de suspensie: resort/pneumo | 13.000 EUR |






