Camioane cu prelata culisanta - București
Prețurile pentru camioane cu prelata culisanta
| DAF XF 480 | Anul: 2021, kilometraj: 380.000 - 460.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: pneumo | 54.000 EUR - 71.000 EUR |
| Volvo FH 500 | Anul: 2023, kilometraj: 810.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: pneumo/resort | 42.000 EUR - 60.000 EUR |
| Volvo FH 460 | Anul: 2021, kilometraj: 490.000 - 670.000 km, combustibil: diesel/biogaz, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: pneumo/resort | 54.000 EUR - 100.000 EUR |
| DAF XF 460 | Anul: 2016, kilometraj: 800.000 - 990.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: pneumo | 19.000 EUR - 23.000 EUR |
| Scania R450 | Anul: 2018, kilometraj: 720.000 - 850.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2, bară de suspensie: pneumo | 33.000 EUR - 36.000 EUR |
| DAF XF 105 | Anul: 2012, kilometraj: 930.000 - 1.100.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: pneumo | 10.000 EUR - 16.000 EUR |
| IVECO Daily 70 | Anul: 2016, kilometraj: 250.000 km, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 20.000 EUR |
| IVECO EuroCargo 120 | Anul: 2012, kilometraj: 660.000 - 700.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 8.100 EUR - 11.000 EUR |
| IVECO EuroCargo ML | Anul: 2012, kilometraj: 380.000 km, combustibil: diesel | 10.000 EUR |



