Camioane cu cârlig Mercedes-Benz din Suedia
Prețurile pentru camioane cu cârlig Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Anul: 2021, kilometraj: 600.000 km, combustibil: diesel, marca de constructie: Meiller | 58.000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Anul: 2016, kilometraj: 230.000 km, combustibil: diesel | 39.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2543 | Anul: 2015, kilometraj: 660.000 - 950.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2, marca de constructie: Meiller | 20.000 EUR - 51.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2548 | Anul: 2022, stare: second hand, kilometraj: 180.000 - 200.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2 | 90.000 EUR - 92.000 EUR |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Anul: 2011, kilometraj: 500.000 - 610.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 23.000 EUR - 24.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2541 | Anul: 2012, stare: second hand, kilometraj: 540.000 - 680.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2 | 34.000 EUR - 49.000 EUR |
| Mercedes-Benz Arocs 3243 | Anul: 2014, kilometraj: 350.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 8x4, bară de suspensie: pneumo | 60.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2546 | Anul: 2020, kilometraj: 670.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2 | 27.000 EUR |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Anul: 2010, stare: second hand, kilometraj: 370.000 km, marca de constructie: Cayvol | 52.000 EUR |





