Autoutilitare frigorifice Cluj-Napoca
Prețurile pentru autoutilitare frigorifice
| IVECO Daily 35 | Anul: 2024, combustibil: diesel | 48.000 EUR |
| IVECO Daily 35S | Anul: 2024, combustibil: diesel | 48.000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Anul: 2020, kilometraj: 460.000 km, combustibil: diesel | 20.000 EUR |
| IVECO Daily 35S16 | Anul: 2023, combustibil: diesel | 24.000 EUR |
| Ford Transit Custom | Anul: 2022, kilometraj: 230.000 - 240.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort | 14.000 EUR - 15.000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Anul: 2020, kilometraj: 320.000 - 520.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort | 15.000 EUR - 35.000 EUR |
| Renault Master 2.3 | Anul: 2020, kilometraj: 190.000 km, combustibil: diesel, bară de suspensie: resort | 19.000 EUR |
| IVECO Daily 35S14 | Anul: 2021, kilometraj: 190.000 - 230.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 26.000 EUR - 30.000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Anul: 2024, kilometraj: 18.000 km | 53.000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Anul: 2022, kilometraj: 30.000 - 47.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, tipul de propulsie: tracțiune spate | 50.000 EUR - 59.000 EUR |





